1993, 1994, 1995, ... , 2006

| Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Lagstatistik

Highlights

Målrikaste match
IBK Alba - Sarpsborg SK 14-4

Största hemmaseger
Järfälla IBK - Tunet IBK 14-1

Största bortaseger
Tunet IBK - Jönköpings IK 2-15

Spelade matcher totalt
446

Gjorda mål
3573 (8.0)

Hemmasegrar
216 (48%)

Bortasegrar
185 (41%)

Oavgjorda
45 (10%)

Hemmamål
1841 (4.1)

Bortamål
1732 (3.9)

Lagsammanställning

Sorterad efter: Antal spelade matcher (Games Played)
Plac Lag GP V O F Mål PIM PIM/GP Powerplay Mål/Tillf Boxplay Mål/Tillf Skott
1 Storvreta IBK 36 22 0 14 174-138 155 4.3 24% 16/66 85% 9/59 668-475
2 Örnsköldsviks SK 32 22 2 8 155-112 199 6.2 30% 25/82 78% 18/81 424-326
. Södertälje IBK 32 18 3 11 160-110 176 5.5 27% 19/71 82% 14/79 545-483
4 Balrog IK 31 19 4 8 111-107 185 6.0 20% 17/83 78% 16/74 238-234
5 Västerås IB 29 18 1 10 85-109 191 6.6 19% 16/86 85% 13/84 274-301
6 Haninge IBK 28 19 3 6 114-86 147 5.3 31% 25/81 84% 11/70 210-156
7 Fornudden IB 27 16 4 7 84-124 131 4.9 30% 25/82 84% 9/55 326-245
8 Åkersberga IBF 20 11 2 7 87-71 60 3.0 19% 7/37 75% 7/28 172-179
. Järfälla IBK 20 10 2 8 93-55 115 5.8 25% 11/44 78% 10/46 202-159
. IK Sirius IBK 20 11 2 7 97-76 120 6.0 40% 16/40 68% 17/53 333-342
11 Viikingit 18 8 2 8 70-79 99 5.5 25% 10/40 67% 12/36 219-219
. Jönköpings IK 18 10 3 5 80-92 65 3.6 36% 12/33 77% 5/22 300-269
13 Råsunda IS 15 9 1 5 73-58 49 3.3 14% 4/28 65% 8/23 356-280
. Farsta IBK 15 7 2 6 60-68 57 3.8 44% 12/27 67% 8/24 287-251
. AIK 15 11 2 2 61-58 40 2.7 23% 5/22 92% 1/13 217-177
16 Uppsala City IBK 14 4 4 6 50-53 97 6.9 14% 6/43 74% 12/46 94-170
. Tampeeren Gunners 14 6 1 7 52-50 154 11.0 27% 9/33 73% 16/60 196-217
. Finspångs IBK 14 9 0 5 72-64 46 3.3 32% 9/28 90% 2/21 305-265
19 Åland SC 13 4 3 6 45-56 82 6.3 33% 10/30 66% 10/29 116-160
. Teknikums IBK 13 4 3 6 37-44 48 3.7 25% 5/20 61% 7/18 0-0
. IBK Sundsvall 13 7 1 5 54-45 74 5.7 28% 11/39 61% 13/33 231-185
22 Tunet IBK 12 0 1 11 65-64 61 5.1 14% 2/14 62% 8/21 113-165
. Kista/Järfälla IBK 12 6 0 6 41-43 76 6.3 29% 8/28 69% 9/29 209-236
. Gävle GIK 12 1 3 8 53-62 66 5.5 11% 3/28 70% 8/27 289-289
. Espoon Oilers 12 7 0 5 49-45 72 6.0 24% 4/17 80% 4/20 124-128
26 Älvsjö IBK 10 5 2 3 23-25 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0
. Pixbo IBK 10 5 2 3 37-33 34 3.4 35% 11/31 80% 3/15 273-140
28 Sveiva IBK 9 0 0 9 65-45 61 6.8 14% 1/7 75% 5/20 38-107
. SK Vide 9 3 1 5 22-18 22 2.4 12% 2/17 73% 3/11 0-0
. Nykvarns IF 9 4 0 5 27-23 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0
. IBK Alba 9 2 0 7 29-42 48 5.3 14% 4/28 60% 8/20 30-64
. Hudik/Björkberg IBK 9 4 3 2 47-30 71 7.9 17% 2/12 75% 4/16 93-106
. FBI Tullinge 9 1 1 7 24-30 18 2.0 0% 0/6 67% 3/9 0-0
34 Storviks IF 8 3 1 4 24-37 70 8.8 17% 4/24 72% 8/29 0-0
. Munksundets FK 8 4 1 3 32-31 34 4.3 20% 1/5 64% 5/14 74-123
. IBF NB 87 8 4 1 3 26-31 54 6.8 36% 10/28 83% 4/24 91-77
. Ekeby IBK 8 3 1 4 26-19 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0
38 Västerås IBF 7 3 0 4 41-30 26 3.7 33% 5/15 45% 6/11 155-164
. Vide/Arlanda IBK 7 3 0 4 23-32 44 6.3 13% 2/16 62% 8/21 104-145
. Tillberga IK 7 2 0 5 26-33 32 4.6 18% 2/11 67% 5/15 109-129
. IFK Täby 7 3 0 4 39-38 39 5.6 38% 3/8 78% 4/18 174-236
. IBK JT 97 Uppsala 7 0 0 7 23-19 53 7.6 7% 1/15 75% 6/24 109-135
. IBF Älvstranden 7 2 1 4 37-23 28 4.0 29% 2/7 73% 3/11 88-105
. Hässelby SK IBK 7 2 0 5 54-36 22 3.1 18% 3/17 55% 5/11 167-175
. H.I.F.K. 7 1 1 5 23-23 54 7.7 17% 4/23 75% 6/24 72-80
46 Årsta IBK 6 4 0 2 23-27 41 6.8 17% 2/12 70% 3/10 112-101
. Telge SIBK 6 1 0 5 44-37 34 5.7 21% 3/14 50% 8/16 86-112
. Sarpsborg SK 6 0 0 6 48-24 39 6.5 40% 6/15 71% 5/17 131-200
. SalibandySeura/Viikingit 6 5 1 0 18-15 23 3.8 14% 1/7 70% 3/10 117-132
. Robertshöjd BK 6 1 1 4 26-20 12 2.0 67% 2/3 80% 1/5 42-47
. Högdalen AIS 6 2 0 4 23-23 26 4.3 17% 1/6 78% 2/9 60-67
. Huddinge IBS 6 2 0 4 43-28 40 6.7 38% 3/8 67% 5/15 119-150
. Grimsta AIK 6 0 2 4 21-25 56 9.3 23% 7/30 79% 6/28 0-0
. Frösö IF 6 2 0 4 21-27 19 3.2 20% 2/10 62% 3/8 151-171
. Floorball Köniz 6 2 2 2 28-24 52 8.7 40% 4/10 76% 4/17 106-101
. Borlänge SK 6 1 0 5 32-26 14 2.3 20% 1/5 33% 2/3 47-67
57 Uppsala IBF/IF Vesta 5 2 2 1 12-22 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0
. Surahammars IBF 5 3 0 2 14-28 18 3.6 45% 5/11 75% 2/8 128-126
. Sjöstads IF 5 3 0 2 19-23 20 4.0 21% 3/14 78% 2/9 108-78
. Guldstaden IB 5 4 0 1 19-17 28 5.6 25% 4/16 100% 0/14 38-31
. Caperio/Täby FC 5 4 0 1 24-22 20 4.0 50% 4/8 56% 4/9 81-87
62 Warberg IC 85 4 3 0 1 16-19 14 3.5 29% 2/7 71% 2/7 88-90
. Tyresö Trollbäcken IBK 4 1 1 2 21-27 10 2.5 33% 3/9 75% 1/4 77-70
. Tendens/Piteå IBF 4 2 0 2 9-11 12 3.0 9% 1/11 100% 0/6 57-72
. SSV Helsinki 4 2 0 2 18-16 32 8.0 29% 2/7 46% 7/13 0-0
. IFK Västerås 4 2 1 1 19-14 28 7.0 23% 3/13 83% 1/6 93-84
. IF Vesta 4 1 1 2 14-29 15 3.8 33% 2/6 50% 2/4 102-75
. Hässelby SK 4 1 1 2 27-16 28 7.0 11% 1/9 62% 3/8 100-115
. Hammarby IF 4 2 0 2 20-18 10 2.5 29% 2/7 100% 0/5 72-81
. GAIK Väsby IBK 4 2 0 2 11-17 38 9.5 45% 5/11 69% 4/13 45-59
. Bräckans IBK 4 2 0 2 14-16 22 5.5 33% 3/9 64% 4/11 66-91
. Ankarsvik BK 4 1 1 2 18-17 58 14.5 12% 2/17 71% 7/24 0-0
73 Årsta IK 3 0 0 3 19-13 20 6.7 10% 1/10 56% 4/9 0-0
. Växjö IBK 3 0 0 3 12-9 16 5.3 25% 2/8 71% 2/7 0-0
. Täby FC 3 2 0 1 18-10 30 10.0 40% 2/5 90% 1/10 27-40
. Tyresö IBK 3 1 1 1 10-9 14 4.7 10% 1/10 86% 1/7 0-0
. Timber IF 3 0 1 2 17-8 16 5.3 0% 0/3 50% 3/6 48-76
. SC Classic 3 1 0 2 14-11 24 8.0 25% 2/8 100% 0/11 77-67
. RBK Göteborg 3 1 0 2 13-12 6 2.0 20% 1/5 100% 0/3 63-73
. Nerike IB 3 1 0 2 17-12 20 6.7 0% 0/5 78% 2/9 49-61
. Lesjöfors IBK 3 1 0 2 16-19 2 0.7 67% 2/3 0% 1/1 67-102
. LUGI IK 3 0 0 3 14-12 30 10.0 44% 4/9 93% 1/15 0-0
. IBK Succé 3 1 0 2 11-6 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0
. IBK Handen 3 0 0 3 14-19 14 4.7 33% 3/9 67% 2/6 27-26
. IBK Dalen 3 1 0 2 12-11 18 6.0 25% 2/8 62% 3/8 62-51
. IBK Alba 3 1 0 2 29-9 18 6.0 67% 2/3 75% 2/8 60-80
. IBF Norrköping 3 1 0 2 14-21 6 2.0 0% 0/2 67% 1/3 66-77
. Hagunda IF 3 0 0 3 13-17 19 6.3 0% 0/2 50% 4/8 22-62
. Finspång VIB 3 1 0 2 11-17 6 2.0 20% 1/5 67% 1/3 70-58
. Alfta IBK 3 0 1 2 12-14 18 6.0 50% 2/4 89% 1/9 34-46
91 Westra Aros 0 0 0 0 0-0 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0
. Hallstahammars FF 0 0 0 0 0-0 0 0.0 0% 0/0 0% 0/0 0-0

Uppdaterad 2007-08-16, 00:42:03
Genererad av TEAMPLAY