Rehband Cup

| Schema/Resultat | Slutspel | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Lagstatistik

Highlights

Målrikaste match
Örnsköldsviks SK - Sveiva IBK 13-2

Största hemmaseger
Örnsköldsviks SK - Sveiva IBK 13-2

Största bortaseger
Fyrislunds BK - Råsunda IS 4-10

Spelade matcher totalt
38

Gjorda mål
299 (7.9)

Hemmasegrar
22 (58%)

Bortasegrar
16 (42%)

Oavgjorda
0 (0%)

Hemmamål
161 (4.2)

Bortamål
138 (3.6)

Lagsammanställning

Sorterad efter: Boxplay
Plac Lag GP V O F Mål PIM PIM/GP Powerplay Mål/Tillf Boxplay Mål/Tillf Skott
1 AIK 3 1 0 2 14-14 14 4.7 10% 1/10 100% 0/6 63-63
. Kista/Järfälla IBK 3 1 0 2 12-10 14 4.7 25% 1/4 100% 0/2 53-67
. Tendens/Piteå IBF 4 2 0 2 9-11 12 3.0 9% 1/11 100% 0/6 57-72
4 Tampeeren Gunners 3 1 0 2 8-11 33 11.0 33% 1/3 92% 1/13 71-60
5 Fornudden IB 5 3 0 2 15-18 18 3.6 22% 4/18 87% 1/8 92-72
. Pixbo IBK 4 2 0 2 22-9 18 4.5 25% 2/8 87% 1/8 109-57
7 Södertälje IBK 3 2 0 1 10-7 29 9.7 20% 1/5 85% 2/13 48-73
8 Espoon Oilers 4 3 0 1 15-19 26 6.5 25% 2/8 82% 2/11 61-64
9 Nerike IB 3 1 0 2 17-12 20 6.7 0% 0/5 78% 2/9 49-61
. Sjöstads IF 5 3 0 2 19-23 20 4.0 21% 3/14 78% 2/9 108-78
. Åland SC 3 1 0 2 14-6 22 7.3 18% 2/11 78% 2/9 59-63
12 Örnsköldsviks SK 6 6 0 0 32-18 28 4.7 20% 3/15 77% 3/13 147-97
13 Sveiva IBK 3 0 0 3 28-11 33 11.0 20% 1/5 73% 4/15 38-107
. Västerås IB 6 4 0 2 19-14 30 5.0 25% 4/16 73% 3/11 102-127
15 Warberg IC 85 4 3 0 1 16-19 14 3.5 29% 2/7 71% 2/7 88-90
16 Balrog IK 3 2 0 1 11-14 15 5.0 40% 2/5 67% 2/6 68-67
17 IBK Dalen 3 1 0 2 12-11 18 6.0 25% 2/8 62% 3/8 62-51
. IK Sirius IBK 3 0 0 3 9-8 20 6.7 20% 1/5 62% 3/8 22-27
19 Storvreta IBK 3 0 0 3 18-13 12 4.0 60% 3/5 50% 3/6 56-56
20 Viikingit 3 1 0 2 14-8 5 1.7 17% 1/6 0% 1/1 55-56

Uppdaterad 2007-08-16, 00:30:56
Genererad av TEAMPLAY