Shellcupen

| Schema/Resultat | Slutspel | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Spelarstatistik

Highlights

Flest poäng i en match : 0


Flest mål i en match : 0


Flest assist i en match : 0


Flest utv.min. i en match :


Poängliga

Sorterad efter: Powerplaymål (Power Play Goals)
Plac Spelare GP G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG G/GP PTS/GP PIM/GP
1 Östlund Mikael, Kista/Järfälla IBK 6 6 1 7 1.00 1.17
. Åkerblom Pelle, Åkersberga IBF 4 5 5 1.25 1.25
. von Reedz Peter, Älvsjö IBK 5 4 2 6 0.80 1.20
. Wretborg Robert, Åkersberga IBF 4 5 3 8 1.25 2.00
. Vollsäter Tomas, Åkersberga IBF 4 2 3 5 0.50 1.25
. Viklund Per, Kista/Järfälla IBK 6 4 1 5 0.67 0.83
. Söderhjelm Emil, Ekeby IBK 4 2 3 5 0.50 1.25
. Nurminen Hans, Munksundets FK 4 1 5 6 0.25 1.50
. Norhammar Per, Kista/Järfälla IBK 6 3 3 6 0.50 1.00
. Nielsen Johan, Kista/Järfälla IBK 6 7 3 10 1.17 1.67
. Lyly Heimo, Älvsjö IBK 5 4 1 5 0.80 1.00
. Liikamaa Joakim, Kista/Järfälla IBK 6 2 4 6 0.33 1.00
. Leander Andreas, Westra Aros 3 3 1 4 1.00 1.33
. Karpe Magnus, Teknikums IBK 5 4 3 7 0.80 1.40
. Karlsson Pelle, Älvsjö IBK 5 2 2 4 0.40 0.80
. Hult Johan, Teknikums IBK 5 11 2 13 2.20 2.60
. Eriksson Fredrik, Munksundets FK 4 3 2 5 0.75 1.25
. Adamsson Andreas, Haninge IBK 4 1 3 4 0.25 1.00

Uppdaterad 2007-08-16, 00:29:45
Genererad av TEAMPLAY