|
Tröjfärg: Svart, svart/vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 5 | Fagerlund Oskar | 74 | B | Lagkapten. |
| 6 | Talme Henrik | 79 | F | |
| 10 | Kahlaji Rabi | 87 | F | |
| 13 | Näsman Linus | 86 | C | |
| 14 | Jacobson Mikael | 79 | C | |
| 19 | Palokangas Markus | 85 | F | |
| 20 | Lydeker Alexander | 80 | B/F | |
| 21 | Jonsson Sam | 87 | F | |
| 22 | Oftedal Oliver | 88 | B | |
| 23 | Norström Peter | 88 | F | |
| 26 | Karlsson Mikael | 82 | F | Lagkapten. |
| 28 | Gustafsson Jimmy | 84 | F | |
| 32 | Sundberg Daniel | 80 | B | |
| 33 | Nordblad Fredrik | 77 | C | |
| 36 | Talme Kristian | 83 | B | |
| 55 | Callin Kim | 74 | F | |
| 60 | Lundmark Max | 88 | Mv | |
| 74 | Hillborg Joakim | 77 | F | |
| 76 | Wilderoth Anders | 85 | B | |
| 81 | Alanko Mikko | 81 | Mv | |
| Corneliusson Kent | Ledare | Material | ||
| Hellsing Torbjörn | Ledare | Herransvarig | ||
| Lundberg Bruno | Ledare | Head Coach | ||
| Norgren Peter | Ledare | Fystränare | ||
| Öhman Anders | Ledare | Lagledare/Herransvarig |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 4 | Fr | 19:15 | Balrog IK | - | IBK Alba | 2-4 | A-hall | |
| 15 | Lö | 13:45 | Huddinge IBS | - | Balrog IK | 4-6 | A-hall | |
| 23 | Lö | 20:45 | Balrog IK | - | Finspång VIBK | 2-5 | A-hall |
|
Tröjfärg: Röd Målsättning: Som outsider hoppas vi iaf kunna bjuda på otrevliga överraskningar mot några av de lag vi möter. Vårt eget spel i fokus, allt annat en bonus... |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 3 | Holmlund Jim | B | Lagkapten. | |
| 5 | Thored Ola | B | ||
| 6 | Noudoshani Sebastian | B | ||
| 8 | Sundberg Johan | F | ||
| 10 | Johansson Totte | B | ||
| 11 | Lindh David | F | ||
| 12 | Ahlström John | C | ||
| 15 | Mathew Georgie | S | ||
| 16 | Wikander Finn | C | Lagkapten. | |
| 17 | Lindell Crille | B | ||
| 19 | Karlsson Robert | F | ||
| 21 | Ragnarsson Peter | F | ||
| 22 | Rosenholm Mikael | C | ||
| 26 | Berndtson Henrik | F | ||
| 27 | Fahlander Erik | F | ||
| 28 | Lund Andy | B | ||
| 52 | Lafqvist Fred | S | ||
| 55 | Kågeman Andreas | C | ||
| 73 | Djerfsten Jonathan | F | ||
| 77 | Harrysson Saju | B | ||
| 97 | Nilsson Henrik | F | ||
| Bergström Håkan | Ledare | Coach | ||
| Nordberg Sara | Ledare | Massör |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 2 | Fr | 17:45 | Årsta IBK | - | Duvbo IK | 4-2 | C-hall | |
| 13 | Lö | 12:00 | IBF Falun | - | Duvbo IK | 7-2 | A-hall | |
| 22 | Lö | 19:30 | Duvbo IK | - | FBI Tullinge | 9-4 | C-hall |
|
Tröjfärg: Orange Målsättning: Vi har en målsättning att ta oss vidare till söndagen, det innebär att komma sämst 2a. Vi ser också gärna att vi utvecklar vårat spel i den riktning vi vill åt o har som mål. Ser detta som en möjlighet att finslippa på 5-4,4-5 o frislag mm. |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Olsson Olle | 89 | B | |
| 4 | Löf Tobias | 82 | B | |
| 7 | Kihlström Joakim | 89 | C | |
| 8 | Andersson Filip | 88 | F | |
| 9 | Deresjö Christian | 80 | F | |
| 10 | Ericsson Jim | 77 | F | |
| 12 | Henriksson Stefan | 79 | B | |
| 13 | Deresjö Michael | 80 | C | |
| 15 | Mollberg Johan | 86 | B | |
| 17 | Berggren Johan | 74 | F | |
| 18 | Hjertsson Christian | 78 | B | |
| 19 | Ericson Jacob | 83 | C | Lagkapten. |
| 21 | Ericson Gustav | 80 | F | |
| 24 | Malmgren Johan | 80 | B | |
| 25 | Widerkrantz Adam | 89 | F | |
| 26 | Magnusson Marcus | 88 | B | |
| 27 | Sandström Fredrik | 90 | C | |
| 29 | Hellqvist Jimmy | 76 | Mv | |
| 32 | Raino Rasmus | 90 | Mv | |
| 56 | Matses Niklas | 89 | Mv | |
| 60 | Eklund Dennis | 91 | fw | |
| 80 | Lindman Andre | 88 | F | |
| 89 | Jäderberg Andreas | 80 | F | |
| Bjellert Christer | Ledare | Sportchef | ||
| Esperstrand Patrik | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 8 | Fr | 21:15 | IBF Falun | - | FBI Tullinge | 7-3 | C-hall | |
| 11 | Lö | 10:15 | FBI Tullinge | - | Årsta IBK | 8-7 | A-hall | |
| 22 | Lö | 19:30 | Duvbo IK | - | FBI Tullinge | 9-4 | C-hall |
|
Tröjfärg: Svart Målsättning: Att finslipa vårt spel. |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 4 | Östberg Christopher | 79 | F | |
| 5 | Claesson Håkan | |||
| 5 | Lindberg Christoffer | 83 | F | |
| 8 | Olofsson Pontus | 73 | F | |
| 9 | Engberg Martin | 83 | F | |
| 10 | Wedne Jonas | 81 | F | |
| 11 | Kallström Robert | 78 | B | |
| 12 | Lundgren Tomas | 73 | B | |
| 13 | Zovko Krono | 76 | F | Lagkapten. |
| 14 | Fogelberg Andreas | 87 | B | |
| 14 | Neuman Daniel | 74 | F | |
| 15 | Dennerby Jimmy | 85 | B | |
| 17 | Gaorie Gattas | 87 | F | |
| 17 | Westberg Ola | F | ||
| 18 | Lappalainen Claes | B | ||
| 18 | Mårtensson Daniel | 87 | F | |
| 20 | Schibort Tommy | 88 | F | |
| 21 | Bernhav Christian | 83 | F | |
| 23 | Fischerström Niklas | 81 | B | |
| 25 | Afshinnejad Sasan | |||
| 28 | Pålsson Oskar | 87 | B | |
| 71 | Johansson Patrik | 83 | MV | |
| 98 | Nyman Niklas | 81 | MV | |
| Bardun Christer | Ledare | Tränare | ||
| Widell Daniel | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 3 | Fr | 18:00 | Farsta IBK | - | Hagunda IF | 9-5 | B-hall | |
| 9 | Lö | 08:30 | GAIK Väsby IBK | - | Farsta IBK | 5-4 | A-hall | |
| 17 | Lö | 15:30 | Gävle GIK | - | Farsta IBK | 4-1 | A-hall |
|
Tröjfärg: Svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Sivertsson Andreas | 88 | M | |
| 8 | Källbom Andreas | 82 | F | |
| 10 | Johansson Fredrik | 71 | F | |
| 11 | Håkansson Sebastian | 90 | F | |
| 12 | Pettersson Linus | 85 | B | |
| 20 | Unosson Daniel | 80 | F | |
| 24 | Kvarnström Pontus | 77 | B | |
| 27 | Ström Joakim | 88 | F | |
| 34 | Engberg Anders | 84 | F | Lagkapten. |
| 50 | Heikinen Jussi | 71 | M | |
| 58 | Jonasson Tim | 86 | M | |
| 77 | Axelsson Robin | 88 | B | |
| 78 | Lundström John | 90 | F | |
| 86 | Sandberg Christian | 88 | B | |
| 87 | Kalsson Mattias | 87 | B | |
| 88 | Landberg Robin | 87 | F | |
| 89 | Andersson Jimmy | 89 | F | |
| Ejderfjäll Peter | Ledare | Materialansvarig | ||
| Godin Rågher | Ledare | Tränare | ||
| Iversjö Tom | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 5 | Fr | 19:30 | Finspång VIBK | - | Huddinge IBS | 11-6 | C-hall | |
| 16 | Lö | 14:15 | Finspång VIBK | - | IBK Alba | 3-3 | C-hall | |
| 23 | Lö | 20:45 | Balrog IK | - | Finspång VIBK | 2-5 | A-hall | |
| 26 | Sö | 09:00 | Finspång VIBK | - | IK Sirius IBK | 4-5 | C-hall | 1/4-final 2 |
|
Tröjfärg: Hemma - Vit, Borta - Svar Målsättning: Missat slutspel vore ett misslyckande. Jobba vidare med det som varit positivt och slipa på de detaljer i spelet som hittills inte fungerat. |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Flöjt Stefan | 76 | MV | |
| 2 | Bertilsson Pierre | 88 | ||
| 11 | Gaicki Tomas | 76 | ||
| 13 | Fröberg Håkan | 86 | ||
| 14 | Wikzell Alexander | 86 | ||
| 18 | Eckerhorn Peter | 88 | ||
| 19 | Gustavsson Fredrik | 78 | ||
| 22 | Hagert Matte | 86 | ||
| 23 | Rydeberg Daniel | 83 | ||
| 25 | Westin Daniel | 80 | MV | |
| 26 | Gunnarsson John | 86 | ||
| 33 | Bjunér Niklas | 80 | ||
| 35 | Isaksen Christian | 79 | ||
| 46 | Fröberg Andreas | 87 | ||
| 68 | Lundblad Fredrik | 87 | ||
| 69 | Fridner Andreas | 81 | Lagkapten. | |
| 72 | Hagert Andreas | 88 | ||
| 79 | Kvibäck Simon | 85 | ||
| Liljekvist Daniel | Ledare | Tränare | ||
| Thimrén Ola | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 1 | Fr | 17:30 | Gävle GIK | - | GAIK Väsby IBK | 4-3 | A-hall | |
| 9 | Lö | 08:30 | GAIK Väsby IBK | - | Farsta IBK | 5-4 | A-hall | |
| 18 | Lö | 16:00 | GAIK Väsby IBK | - | Hagunda IF | 7-4 | C-hall | |
| 25 | Sö | 09:00 | Årsta IBK | - | GAIK Väsby IBK | 5-4 | A-hall | 1/4-final 1 |
|
Tröjfärg: Blå/Svart och Röd/Svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 5 | Alpe Gustav | 79 | B | Lagkapten. |
| 6 | Persson Mattias | 89 | B | |
| 7 | Sjöström Jacob | 87 | B | |
| 8 | Petersén Andreas | 78 | B | |
| 9 | Norell Mikael | 87 | F | |
| 10 | Becker Kristian | 84 | C | |
| 13 | Stensson Mattias | 75 | Mv | |
| 15 | Hedlund Gustav | 76 | Mv | |
| 16 | Jansson Pelle | 78 | F | |
| 19 | Lennartsson Fredrik | 89 | F | |
| 24 | Halling Tomas | 87 | F | |
| 26 | Pettersson Andreas | 76 | B | |
| 28 | David Kevin | 90 | B | |
| 41 | Johansson Jerry | 79 | C | |
| 43 | Leijonberg Johannes | 83 | B | |
| 69 | Åhlberg Fredrik | 85 | F | |
| 73 | Nilsson Billy | 89 | F | |
| 81 | Andersson Johan | 81 | F | |
| 88 | Esbjörnsson Henrik | 86 | C | |
| Ahlmark David | Ledare | |||
| Byqvist Kjell | Ledare | |||
| Fernstedt Jan | Ledare | |||
| Högqvist Christian | Ledare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 1 | Fr | 17:30 | Gävle GIK | - | GAIK Väsby IBK | 4-3 | A-hall | |
| 10 | Lö | 09:00 | Hagunda IF | - | Gävle GIK | 3-10 | C-hall | |
| 17 | Lö | 15:30 | Gävle GIK | - | Farsta IBK | 4-1 | A-hall | |
| 28 | Sö | 11:00 | IBF Falun | - | Gävle GIK | 5-6 | C-hall | 1/4-final 4 |
| 30 | Sö | 14:00 | Visby IBK | - | Gävle GIK | 2-5 | A-hall | Semifinal 2 |
| 31 | Sö | 17:00 | IK Sirius IBK | - | Gävle GIK | 1-4 | A-hall | FINAL |
|
Tröjfärg: Vitt Målsättning: Att försöka störe de bättre lagen så mycket det går samt knipa en poäng! |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Hallberg Max | 90 | Mv | |
| 2 | Hedlund Jonathan | 85 | B | Lagkapten. |
| 5 | Karlsson Fredrik | 80 | B | |
| 6 | Hedlund Victor | 88 | B | |
| 7 | Göthberg Nils | 90 | F | |
| 8 | Adolfsson Kristian | 90 | F | |
| 9 | Oliwsson Johan | 90 | F | |
| 10 | Mattsson Harald | 88 | B | |
| 11 | Hård Gustav | 90 | B | |
| 12 | Göthberg Gustav | 81 | F | |
| 13 | Waldenvik Joakim | 90 | B | |
| 14 | Klang Fredrik | 90 | F | |
| 16 | Eriksson Johan | 90 | F | |
| 18 | Strömstedt Viktor | 90 | F | |
| 19 | Gustavsson Anders | 81 | F | |
| 20 | Holmgren Mattias | 89 | F | |
| Isacsson Olle | Ledare | Tränare | ||
| Palosaari Marko | Ledare | Tränare | ||
| Waldenvik Mikael | Ledare | Lagledare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 3 | Fr | 18:00 | Farsta IBK | - | Hagunda IF | 9-5 | B-hall | |
| 10 | Lö | 09:00 | Hagunda IF | - | Gävle GIK | 3-10 | C-hall | |
| 18 | Lö | 16:00 | GAIK Väsby IBK | - | Hagunda IF | 7-4 | C-hall |
|
Tröjfärg: Röd Målsättning: Vi tar en match i taget men hoppas att vi får vara med även under söndagens slutspel. Framförallt är det viktigt att alla killar får matchträning så att vi är igång till seriestarten. |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 3 | Sjölin Jonas | 81 | F | |
| 4 | Armandt Thomas | 71 | F | |
| 5 | Nordberg Mattias | 89 | B | |
| 6 | Wahlund Jesper | 75 | F | |
| 7 | Söderlund Morgan | 89 | F | |
| 8 | Hellström Christian | 71 | C | |
| 9 | Pettersson Patrik | 86 | F | |
| 10 | Blomberg Dennis | 89 | F | |
| 11 | Markusson Patrik | 87 | ||
| 12 | Fridell Johan | 87 | B | |
| 17 | Widegren Christopher | 83 | C | |
| 18 | Svensson Hampus | 88 | B | |
| 19 | Samuelsson Anton | 83 | F | |
| 23 | Blank Robin | 90 | B | |
| 24 | Lindblom Micael | 86 | B | |
| 68 | Ausmaa Filip | 91 | Mv | |
| 75 | Lundin Karl | 88 | Mv | |
| 80 | Larrsson Johan | 73 | B | |
| 82 | Karlsson Jan | 71 | B | |
| 83 | Wall Anders | 80 | C | Lagkapten. |
| 84 | Malmström Richard | 78 | F | |
| 85 | Svensson Christer | 73 | C | |
| Lyly Heimo | Ledare | Överledare | ||
| Mitman Jimmy | Ledare | Huvudtränare/Coach | ||
| Rylander Fredric | Ledare | Ass. tränare/Ass. Coach | ||
| Söderlund Henryk | Ledare | Materialansvarig |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 5 | Fr | 19:30 | Finspång VIBK | - | Huddinge IBS | 11-6 | C-hall | |
| 15 | Lö | 13:45 | Huddinge IBS | - | Balrog IK | 4-6 | A-hall | |
| 24 | Lö | 21:15 | IBK Alba | - | Huddinge IBS | 7-0 | C-hall |
|
Tröjfärg: Röd/Svart Målsättning: Att ta oss till slutspel samt att få ihop bitarna inför säsongsstarten. |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 5 | Bergström Jonas | 84 | C | |
| 6 | Fredriksson Niklas | 86 | B | |
| 7 | Sundin Sebastian | 83 | B | |
| 8 | Hansson Niklas | 81 | F | |
| 9 | Tamminen Alex | 85 | F | |
| 11 | Wendell Viktor | 86 | fw | |
| 16 | Avellan Robin | 87 | C | |
| 18 | Larsson Magnus | 82 | C | |
| 19 | Högberg Christofer | 81 | F | |
| 20 | Dahlgren Andreas | 78 | F | |
| 21 | Rosenberg Alex | 83 | F | |
| 22 | Mörk Stefan | F | ||
| 24 | Holmberg Patrik | 79 | F | |
| 28 | Ekdahl Joel | 83 | B | Lagkapten. |
| 35 | Davidsson Markus | 87 | Mv | |
| 41 | Ekdahl Johan | 74 | Mv | |
| 51 | Markström Robin | 90 | fw | |
| 55 | Dargren Pontus | 86 | B | |
| 61 | Eriksson Niclas | 90 | B | |
| 66 | Heimdahl Marcus | 89 | ||
| 71 | Hajdus Jan | 87 | F | |
| 84 | Ljungwe Eddie | 84 | Mv | |
| Andersson Björn | Ledare | |||
| Mörk Anders | Ledare | |||
| Wendell Mikael | Ledare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 6 | Fr | 19:45 | Hässelby SK IBK | - | IBK Runsten | 3-7 | B-hall | |
| 12 | Lö | 10:45 | Hässelby SK IBK | - | Visby IBK | 3-2 | C-hall | |
| 19 | Lö | 17:15 | IK Sirius IBK | - | Hässelby SK IBK | 5-2 | A-hall |
|
Tröjfärg: Svart/Svart , Röd/Svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Egebrandt Alexander | 86 | B | |
| 3 | Johansson Andreas | C | ||
| 4 | Asmus Johan | 87 | B | |
| 5 | Jonsson Mats | 82 | F | |
| 10 | Asp Kristoffer | 85 | B | |
| 11 | Stenberg Emil | 88 | F | |
| 16 | Carlgren Mattias | 90 | fw | |
| 17 | Carlgren Jonas | 89 | B | |
| 21 | Olsson Henrik | 81 | B | |
| 25 | Wagneryd Christian | 81 | F | Lagkapten. |
| 27 | Hasselberg Erik | 78 | B | |
| 29 | Hedlund Rickard | 78 | F | |
| 30 | Strand Sebastian | 89 | fw | |
| 33 | Ställ Erik | 84 | Mv | |
| 40 | Skog Johannes | 84 | F | |
| 54 | Helgesson Mattias | 78 | C | Lagkapten. |
| 55 | Hansson Marcus | 80 | F | |
| 72 | Hellström Fredrik | 86 | fw | |
| 72 | Malmström Patrik | F | ||
| 75 | Adriansson Jonas | 88 | C | |
| 77 | Olsson Fredrik | 75 | B | |
| 79 | Kokkonen Mattias | 79 | C | |
| 87 | Wangel Kalle | 87 | Mv | |
| 98 | Lindberg Theodor | 89 | Mv | |
| Björling Anders | Ledare | Matr | ||
| Brottman Thomas | Ledare | Coach | ||
| Bäck Patrik | Ledare | Tränare | ||
| Dalbjer Kimmy | Ledare | Coach | ||
| Sundström Olle | Ledare | Lagledare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 8 | Fr | 21:15 | IBF Falun | - | FBI Tullinge | 7-3 | C-hall | |
| 13 | Lö | 12:00 | IBF Falun | - | Duvbo IK | 7-2 | A-hall | |
| 21 | Lö | 19:00 | Årsta IBK | - | IBF Falun | 5-4 | A-hall | |
| 28 | Sö | 11:00 | IBF Falun | - | Gävle GIK | 5-6 | C-hall | 1/4-final 4 |
|
Tröjfärg: Vit/Vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Granath Tommy | B | ||
| 3 | Svensson Alexander | B | ||
| 4 | Lindberg Mattias | F | ||
| 5 | Bengtsson Mattias | F | ||
| 6 | Eriksson Olle | F | ||
| 9 | Johansson Per-Emil | C | ||
| 10 | Lindén Micaél | F | Lagkapten. | |
| 11 | Björk Eric | B | ||
| 13 | Holmgren Thomas | B | ||
| 17 | Nyström Kim | F | ||
| 19 | Söderkvist Henrik | C | ||
| 21 | Beronius Joakim | B | ||
| 23 | Dahlkvist Andreas | F | ||
| 27 | Sparring Mathias | Mv | ||
| 35 | Sörling Niclas | Mv | ||
| 50 | Adolfsson Magnus | C | ||
| 84 | Nilsson Mattias | F | ||
| Axelsson Tommy | Ledare | Materialare | ||
| Edström Hans | Ledare | Huvudtränare | ||
| Eriksson-Gladh David | Ledare | Lagledare | ||
| Liljedahl Lennart | Ledare | Assisterande tränare |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 4 | Fr | 19:15 | Balrog IK | - | IBK Alba | 2-4 | A-hall | |
| 16 | Lö | 14:15 | Finspång VIBK | - | IBK Alba | 3-3 | C-hall | |
| 24 | Lö | 21:15 | IBK Alba | - | Huddinge IBS | 7-0 | C-hall | |
| 27 | Sö | 11:00 | IBK Alba | - | Visby IBK | 1-2 | A-hall | 1/4-final 3 |
|
Tröjfärg: Röd |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 4 | Wahlberg Morgan | 80 | B | |
| 7 | Höglund Anders | 78 | F | |
| 8 | Edlund Patrik | 88 | F | |
| 12 | Byman Christian | 89 | F | |
| 15 | Eriksson Kim | 88 | B | |
| 19 | Bondeson Mathias | 73 | F | |
| 21 | Hedström Jonatan | 89 | Fw | Lagkapten. |
| 22 | Zättlin Björn | 80 | B | Lagkapten. |
| 23 | Gunnerstam Niklas | 87 | F | |
| 27 | Haglund Oscar | 90 | B | |
| 28 | Jansson Thomas | 85 | F | |
| 32 | Persson Henrik | 77 | Mv | |
| 44 | Tidsjö Jonas | 86 | B | |
| 61 | Rollén Joakim | 86 | Fw | |
| 82 | Bendrik Oscar | 89 | F | |
| 93 | Hjulström Michael | 80 | Mv | |
| Eriksson Thomas | Ledare | Tränare | ||
| Löfbom KarlPetter | Ledare | Ledare | ||
| Nilsson Kent | Ledare | Sportchef |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 6 | Fr | 19:45 | Hässelby SK IBK | - | IBK Runsten | 3-7 | B-hall | |
| 14 | Lö | 12:30 | IBK Runsten | - | IK Sirius IBK | 4-6 | C-hall | |
| 20 | Lö | 17:45 | Visby IBK | - | IBK Runsten | 8-5 | C-hall |
|
Tröjfärg: Blå tröja,svarta Byxor |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Jansson Patrik | 83 | Mv | |
| 3 | Holmgren Pontus | 83 | F | |
| 5 | Sjögren Johan | 82 | B | |
| 7 | Ramsell Freddi | 86 | B | |
| 8 | Barck John | 83 | F | |
| 9 | Johansson Dan | 82 | C | Lagkapten. |
| 10 | Jansson Kristoffer | 84 | F | |
| 11 | Widén Johannes | 79 | F | |
| 12 | Lundberg Mattias | 77 | F | Lagkapten. |
| 15 | Blombergsson Anders | 80 | B | |
| 16 | Masalin Richard | 83 | C | |
| 19 | Strandh Patrik | 85 | C | |
| 20 | Brinkman Alexander | 90 | F | |
| 21 | Strömfors Gustav | 84 | B | |
| 22 | Najib Imad | 82 | B | |
| 24 | Nilsson Felix | 89 | F | |
| 26 | Hast Fredrik | 90 | F | |
| 27 | Kamali Mikael | 89 | B | |
| 37 | Åhrberg Tomas | 84 | Mv | |
| 50 | Widh Johan | 90 | fw | |
| 100 | Backström Tobias | 75 | B | Lagkapten. |
| Blombergsson Peter | Ledare | Ass.Tränare | ||
| Carlsson Sven | Ledare | Mtrl/Lagledare | ||
| Jedheim Lars | Ledare | Huvudtränare | ||
| Nordstrand Anders | Ledare | Sportchef | ||
| Svensson Royne | Ledare | U-Team |
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 7 | Fr | 21:00 | IK Sirius IBK | - | Visby IBK | 5-0 | A-hall | |
| 14 | Lö | 12:30 | IBK Runsten | - | IK Sirius IBK | 4-6 | C-hall | |
| 19 | Lö | 17:15 | IK Sirius IBK | - | Hässelby SK IBK | 5-2 | A-hall | |
| 26 | Sö | 09:00 | Finspång VIBK | - | IK Sirius IBK | 4-5 | C-hall | 1/4-final 2 |
| 29 | Sö | 13:30 | Årsta IBK | - | IK Sirius IBK | 2-3 | C-hall | Semifinal 1 |
| 31 | Sö | 17:00 | IK Sirius IBK | - | Gävle GIK | 1-4 | A-hall | FINAL |
|
Tröjfärg: Gul tröja, marinblå byxor Målsättning: Klyschan "en match i taget" råder såväl under turneringen som under säsongen. |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Marquart Christoffer | 80 | Mv | |
| 2 | Lindgren Jon | 88 | F | |
| 4 | Dahlström Tobias | |||
| 5 | Wilson Andreas | 82 | C | |
| 6 | Forre Mathias | 87 | B | |
| 7 | Järlö Michael | 73 | F | |
| 9 | Nilsson Christian | 76 | F | |
| 11 | Pettersson Sebastian | 88 | F | |
| 15 | Virtanen Kristoffer | 82 | F | |
| 16 | Henningson Mathias | 88 | C | |
| 19 | Zetterberg Emil | 82 | F | |
| 21 | Wahman Andreas | 75 | C | Lagkapten. |
| 23 | Larsson Magnus | 81 | B | |
| 29 | Gatu Jonas | 84 | C | |
| 37 | Thiding Philip | 85 | F | |
| 39 | Nothén Peter | 80 | Mv | |
| 42 | Ockander Tobias | 89 | B | |
| 68 | Sahlsten Jonas | 89 | Mv | |
| 72 | Lundin Mika |